
一、本月计划工作完成情况
序号 | 内 容 | 完成情况 | 未完成情况说明 |
1 | 历欠业户打电话及上门沟通 | | |
2 | 小区及楼道巡查 | | |
3 | 前台及电话日常接待 | | |
4 | 污水井查看 | | |
5 | 电梯机房巡查 | | |
6 | 地下室污水泵检查维修更换 | √ | |
7 | 台风防汛工作 | √ | |
8 | 小区做防水 | √ | |
9 | 各车库照明巡查与更新 | √ | |
10 | 楼道清理及飞线处理 | √ | |
11 | 小区照明、公共设施设备巡查、保养维护 | √ | |
12 | 绿化带树叶清理 | √ | |
13 | 小区内生活垃圾收集 | √ | |
14 | 小区景观内河打捞 | √ | |
15 | 地面车位划车位线 | √ | |
16 | 园区内绿化修剪及大树修剪 | √ | |
17 | 秩序部员工培训 | √ | |
18 | 消泵房及楼道灭火器巡查 | √ | |
19 | 楼道杂物与飞线充电清理 | √ | |
二、下月计划工作安排
序号 | 内 容 | 类别 | 计划完成时间 |
1 | 历欠业户打电话及上门沟通 | 客服 | 2026.1月 |
2 | 小区及楼道巡查 | 客服 | 2026.1月 |
3 | 前台及电话日常接待 | 客服 | 2026.1月 |
4 | 小区雨污井查看 | 工程 | 2026.1月 |
6 | 地下室污水泵检查维修更换 | 工程 | 2026.1月 |
7 | 小区房屋做防水 | 工程 | 2026.1月 |
8 | 电梯机房巡查 | 工程 | 2026.1月 |
9 | 小区照明、公共设施设备巡查、保养维护 | 工程 | 2026.1月 |
10 | 小区飞线充电管理 | 秩序 | 2026.1月 |
11 | 夜间楼道及消泵房巡查 | 秩序 | 2026.1月 |
12 | 装修业户建筑垃圾督促与跟踪清运 | 秩序 | 2026.1月 |
13 | 主干道绿化带树叶与垃圾清理 | 保洁 | 2026.1月 |
14 | 空置房定期打扫 | 保洁 | 2026.1月 |
15 | 生活垃圾每日清运 | 保洁 | 2026.1月 |
16 | 小区内树叶修剪及清理 | 绿化 | 2026.1月 |
17 | 景观内河飘浮物打捞 | 绿化 | 2026.1 月 |
三、本月各条线工作汇报
接待来电来访 108起,处理投诉 58起,接待报修 86 起,已完成80 起,待完成0 起;上门沟通业主 46 户,日清日报巡查问题完成 72 起。
接报修 86 起,公区小修完成 48 起,大修完成 18 起,待维修 5 起,立项维修 1 起,上门维修 20 起。

| |
入户特约服务 |
专业公司维保(消防):本月维保情况结论: 定时维保 考评得分: 95 |
| |
专业公司维保(电梯):本月维保情况结论: 定时维保 考评得分: 90 |
| |
专业公司维保(智能化):本月维保情况结论: 定时维保 考评得分: 96 |
| |

车辆管控 722 起,协助清理违章 31 起,园区内整治 7 起,突发事件处理 3 起。
本月完成计划卫生122处,建筑垃圾清运 1 车,处理垃圾丢包约152起;绿化本周完成施肥 0 平方,除草 0 平方,修剪养护 约2.1万 平方;完成消杀 0 平方。
秩序

|
| 员工定期培训 |
★条线
召开晨会 4 次,工作例会 1 次;部门培训 1 次。
四、本周人员出勤情况:
部门 | 编制人员 | 实际人数 | 缺编人数 | 超/缺编原因 |
项目经理 | 1 | 1 | 0 | / |
财务 | 1 | 1 | 0 | / |
管家 | 2 | 2 | 0 | / |
工程部 | 3 | 3 | 0 | / |
秩序维护部 | 16 | 16 | 0 | / |
环境管理部 | 16 | 16 | 0 | / |
合计 | 40 | 40 | 0 | |
柯兰物业管理服务中心
24小时服务电话:0510- 81000110
前台接待时间:8:00-17:00
服务监督电话:0510- 85067466
火警:119 | 匪警:110 |
急救:120 | 交通肇事:122 |
供电抢修:95598 | 供水抢修: 82764111 |
燃气报修:82588777 | 有线电视报修:96296 |
所辖派出所:68580110 | 所辖社区: 85072629 |

宝,答应我!


赶紧长按识别下方二维码
添加小区公众号,了解小区最新动态吧!