兴宸嘉苑2026年6月第3周工作情况汇报
- 2026-10-23 09:18:55
一、 上周工作计划完成情况
序号 | 内容 | 完成情况 | 未完成情况说明 |
1 | 装修管理 | √ | |
2 | 建筑垃圾堆放点周边、生活垃圾房周边定期清理 | √ |
二、本周计划工作安排
序号 | 内容 | 类别 | 计划完成时间 |
1 | 装修管理 | 客服 | 6.26 |
2 | 月度报事、物业费收缴和客户访谈分析会 | 客服 | 6.29 |
3 | 公示栏张贴通知、提醒,巡查更新标识标牌 | 客服 | 6.26 |
4 | 小区巡查整改 | 客服 | 6.26 |
5 | 单元门除尘、擦拭清洁、玻璃擦拭 | 环境 | 6.27 |
6 | 楼道细节(百叶窗、楼梯扶手、顶灯、消火栓箱、楼梯转角、安全护栏等)除尘清洁,小广告清除 | 环境 | 6.28 |
7 | 电梯轿厢上光保养,出风口、电梯门、电梯槽除尘 | 环境 | 6.28 |
8 | 道路两侧、青/红砖石地面、坡道口冲洗 | 环境 | 6.25 |
9 | 信报箱、建筑小品、文体娱乐设施、垃圾桶、果皮箱定期清洁 | 环境 | 6.25 |
10 | 非机动车库、雨棚、坡道青苔清洁 | 环境 | 6.26 |
11 | 园区外场各类死角全面集中清理 | 环境 | 6.26 |
12 | 建筑垃圾堆放点周边、生活垃圾房周边定期清理 | 环境 | 6.27 |
13 | 天台、楼道、管道井、消火栓、水表箱杂物清理 | 环境 | 6.26 |
14 | 车库整体清洁(冲洗)、各类管道及照明灯管除尘、消火栓、灭火器、反光镜擦拭、防火卷帘除尘 | 环境 | 6.26 |
15 | 更换鼠药毒饵 | 环境 | 6.28 |
16 | 草坪修剪,灌木精修、乔木精修、徒长枝修剪 | 环境 | 6.11 |
17 | 房屋结构、安全部位检查 | 工程 | 6.25 |
18 | 公共部位门窗、玻璃巡查 | 工程 | 6.25 |
19 | 大楼外墙、楼内墙面、顶面、地面巡查 | 工程 | 6.25 |
20 | 屋面、屋顶泄水沟、排水沟、排水管清扫、疏通 | 工程 | 6.25 |
21 | 围墙巡视 | 工程 | 6.25 |
22 | 道路、场地、路面、侧石、井盖巡视 | 工程 | 6.25 |
23 | 休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等巡查 | 工程 | 6.25 |
24 | 室外健身设施儿童乐园巡视 | 工程 | 6.25 |
25 | 安全标志(道路标识、各类警示标识巡视) | 工程 | 6.25 |
26 | 公共照明(景观灯、节日灯、大堂吊灯等) | 工程 | 6.25 |
27 | 公共电器柜巡检 | 工程 | 6.25 |
28 | 设备房消防设施巡检 | 工程 | 6.25 |
30 | 消防水带检查、阀杆处加注润滑油并作一次放水检查。 | 工程 | 6.25 |
31 | 消防火警功能、报警功能检查 | 工程 | 6.25 |
32 | 火灾探测器试验、全部控制装置试验 | 工程 | 6.25 |
33 | 避雷装置检查 | 工程 | 6.25 |
34 | 设备房清理环境卫生(电梯机房、风机房、配电间、消防泵房等) | 工程 | 6.25 |
35 | 应急排涝设备(防汛沙包、挡水板、应急水泵等) | 工程 | 6.25 |
37 | 防台防汛演练 | 秩序 | 6.26 |
38 | 秩序消防安全检查 | 秩序 | 6.26 |
39 | 工程应急保障类:大面积停水、大面积停电应急预案 | 工程 | 6.29 |
40 | 工程新设备操作规程、新员工作业规程培训。 | 工程 | 6.29 |
三、上周各部门工作报告
客服条线:接待来电来访 36,处理投诉 0 起,接待报修18起,已完成54起,待完成 0起;上门沟通业主 0 户,日清日报巡查问题完成 23起。 | |||
工作剪影 |
|
|
|
秩序条线:车辆管控45起,协助清理违章0起,园区内整治50起,突发事件处理0起。 | |||
工作剪影 |
|
|
|
环境条线:保洁本周完成计划卫生46处,绿化本周完成施肥7878 平方,除草7878 方,修剪养护7878平方;完成消杀7878平方。 | |||
工作剪影 |
|
|
|
工程条线:接报修 32起,公区小修完成32起。 | |||
工作剪影 |
|
|
|
部门 | 编制人员 | 实际人数 | 缺编人数 | 超/缺编原因 |
项目经理 | 1 | 1 | ||
财务 | 1 | 1 | ||
管家 | 1 | 1 | ||
工程部 | 2 | 2 | ||
秩序维护部 | 9 | 9 | ||
环境管理部 | 6 | 6 | ||
合计 | 20 | 20 |
兴宸嘉苑物业管理服务中心
24小时服务电话:0510- 88794370
前台接待时间:8:00-17:00
服务监督电话:0510- 85555005

管家微信
管家手机号:15852709113
管理区域:1、2、3、4、6、7、8、9单元

管家微信
管家手机号:15852700113
管理区域:12、13、14、15单元
火警:119 | 匪警:110 |
急救:120 | 交通肇事:122 |
供电抢修:95598 | 供水抢修:82751651 |
燃气报修:82588777 | 有线电视报修:96296 |
所辖派出所:0510-82303959 | 所辖社区: 0510-82357379 |











