
海北州地质灾害每日工作汇报
8月26日海北州地质灾害隐患排查情况如下:
海晏县自然资源和林业草原局今日共出动2车4人,排查隐患点15处。刚察县自然资源和林业草原局今日共出动1车3人,排查隐患点3处。门源县自然资源局今日共出动3车8人,排查隐患点15处。祁连县自然资源局今日共出动1车5人,排查隐患点8处。当日海北州自然资源系统累计出动7车20人,排查隐患点41处,未发现明显形变。
根据海北州气象局天气预报:预计今日夜间门源(浩门镇、青石嘴、东川镇、北山乡、西滩乡、麻莲乡、阴田乡、仙米乡)、海晏(哈勒景蒙古族乡、甘子河乡、青海湖乡)、刚察(哈尔盖镇)中到大雨,其余地区小到中雨;27日海晏、门源中到大雨,其余地区小到中雨,28日全州分散性小雨。气象因素致地质灾害发生有一定风险,请相关县区关注降水情况,做好地质灾害防御工作。
海北州地质灾害隐患排查情况
排查点名称 | 灾害类型 | 主要情况 | 排查人员 |
金滩乡岳峰村泥石流 | 泥石流 | 正常 | 胡培军 |
金滩乡席笈沟石流 | 泥石流 | 正常 | 胡培军 |
金滩乡海东村1#泥石流 | 泥石流 | 正常 | 胡培军 |
金滩乡海东村2#泥石流 | 泥石流 | 正常 | 胡培军 |
金滩乡下巴台沟泥石流 | 泥石流 | 正常 | 胡培军 |
金滩乡光明村2#潜在滑坡 | 潜在滑坡 | 正常 | 胡培军 |
金滩乡新泉村泥石流 | 泥石流 | 正常 | 胡培军 |
金滩乡新泉村1#潜在滑坡 | 潜在滑坡 | 正常 | 胡培军 |
金滩乡光明村3#潜在滑坡 | 潜在滑坡 | 正常 | 胡培军 |
金滩乡姜柳盛槽泥石流 | 泥石流 | 正常 | 胡培军 |
金滩乡仓开村新胜社泥石流 | 泥石流 | 正常 | 胡培军 |
金滩乡仓开峡泥石流 | 泥石流 | 正常 | 胡培军 |
金滩乡东达村1#泥石流 | 泥石流 | 正常 | 胡培军 |
三角城镇西岔村1#泥石流 | 泥石流 | 正常 | 胡培军 |
哈勒景乡小菊红沟泥石流 | 泥石流 | 正常 | 胡培军 |
亚秀麻村路段泥石流 | 泥石流 | 正常 | 赵发团 |
琼曲泥石流 | 泥石流 | 正常 | 赵发团 |
年乃索麻村泥石流 | 泥石流 | 正常 | 赵发团 |
郭米寺泥石流 | 泥石流 | 正常 | 才让 |
查曲沟泥石流 | 泥石流 | 正常 | 才让 |
大沟泥石流 | 泥石流 | 正常 | 才让 |
昂前沟泥石流 | 泥石流 | 正常 | 才让 |
扎麻什乡河东村滑坡 | 滑坡 | 正常 | 才让 |
扎麻什乡地盘子村龙哇沟 泥石流 | 泥石流 | 正常 | 才让 |
鸽子洞村潜在崩塌(幼儿园) | 潜在崩塌 | 正常 | 才让 |
切合龙沟滑坡 | 滑坡 | 正常 | 才让 |
珠固乡卡卓村潜在崩塌 | 潜在崩塌 | 正常 | 马占良 |
珠固乡卡卓村泥石流 | 泥石流 | 正常 | 马占良 |
珠固乡上达日社潜在崩塌 | 潜在崩塌 | 正常 | 马占良 |
珠固乡上达日社潜在滑坡 | 潜在滑坡 | 正常 | 马占良 |
仙米乡桥头村三社潜在滑坡 | 潜在滑坡 | 正常 | 马占良 |
珠固乡雪龙滩村泥石流 | 泥石流 | 正常 | 马占良 |
青石嘴镇上吊沟村潜在崩塌 | 潜在崩塌 | 正常 | 马占良 |
青石嘴镇德庆营二社泥石流 | 泥石流 | 正常 | 马占良 |
青石嘴镇德庆营一社泥石流 | 泥石流 | 正常 | 马占良 |
苏吉滩乡扎麻图村手扒崖蔡陆拾玖屋后危岩体 | 潜在崩塌 | 正常 | 马占良 |
青石嘴镇上铁迈东大通河 右岸潜在崩塌 | 潜在崩塌 | 正常 | 马占良 |
青石嘴镇上白土沟泥石流 | 泥石流 | 正常 | 马占良 |
泉口镇泉沟台村潜在滑坡 | 潜在滑坡 | 正常 | 马占良 |
东川镇塔龙滩十社潜在崩塌 | 潜在崩塌 | 正常 | 马占良 |
东川镇巴哈沟泥石流 | 泥石流 | 正常 | 马占良 |
现场工作照
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

