2026年湖塘陈氏德星堂优秀学子授奖工作汇报
- 2026-10-11 15:29:11
一、获奖优秀学子名单。(奖金共计16500元)。
序号 | 姓名 | 录取学校 | 类别 | 奖金 | 传承 |
1 | 陈泽炎 | 山东大学 | 双一流大学 | 2000 | 浣溪由义义谱之孙、文保之子 |
2 | 陈家富 | 井冈山大学 | 一本大学 | 1500 | 丹书塘运生之孙、世元之子 |
3 | 陈烨妃 | 南华大学 | 一本大学 | 1500 | 下屋里志斌之孙女、金军之女 |
4 | 陈婉欣 | 湖南工商大学 | 一本大学 | 1500 | 下屋里运连之孙女、志康之女 |
5 | 陈洪涛 | 长沙理工大学 | 一本大学 | 1500 | 丹书塘宋元之孙、建非之子 |
6 | 陈子婕 | 湖南工程学院 | 一本大学 | 1500 | 大湾里金和之孙女、爱华之女 |
7 | 陈婷玉 | 湖南工学院 | 普通本科 | 1000 | 丹书塘头明之孙女、陈志之女 |
8 | 陈梓仪 | 湖南文理学院 | 普通本科 | 1000 | 下屋里回生之孙女、志雄之女 |
9 | 陈清旬 | 湖北师范大学 | 普通本科 | 1000 | 丹书塘大件之孙、三华之子 |
10 | 陈雪倪 | 常德学院 | 普通本科 | 1000 | 丹书塘禾仔之孙女、建华之女 |
11 | 陈宇欣 | 文华学院 | 普通本科 | 1000 | 洣江街道湖塘村渔场楚清之孙女、刚之女 |
12 | 陈利彤 | 湖南网络工程职业学院 | 大学专科 | 500 | 丹书塘晚来之孙女、军平之女 |
13 | 陈荣鑫 | 湖南国防工业职业技术学院 | 大学专科 | 500 | 丹书塘秋志之孙、碧微之子 |
14 | 陈雨轩 | 娄底幼儿师范高等专科学校 | 大学专科 | 500 | 丹书塘二保之孙、武平之子 |
15 | 陈柄瑞 | 湖南生物机电职业技术学院 | 大学专科 | 500 | 丹书塘黑皮之孙、双明之子 |
二、优秀学子及颁奖嘉宾合影。


三、捐款人员名单及金额(以捐款时间先后排序,共计33150元)。
序号 | 捐款人地址 | 姓名 | 金额(元) |
1 | 洣江街道湖塘村六组 | 陈昱超 | 500 |
2 | 洣江街道湖塘村四组 | 陈建华 | 2000 |
3 | 洣江街道湖塘村六组 | 陈平 | 1000 |
4 | 洣江街道湖塘村三组 | 陈健 | 2000 |
5 | 洣江街道湖塘村六组 | 陈三云 | 300 |
6 | 洣江街道湖塘村六组 | 陈文华 | 1000 |
7 | 洣江街道湖塘村六组 | 陈勇华 | 1000 |
8 | 洣江街道湖塘村六组 | 陈宏华 | 1000 |
9 | 洣江街道湖塘村七组 | 陈晚连 | 1000 |
10 | 洣江街道湖塘村七组 | 陈贤飞 | 50 |
11 | 洣江街道湖塘村五组 | 陈华兵 | 500 |
12 | 洣江街道湖塘村六组 | 陈军伟 | 300 |
13 | 洣江街道湖塘村四组 | 陈志华 | 1000 |
14 | 洣江街道湖塘村五组 | 陈根元 | 500 |
15 | 洣江街道湖塘村六组 | 陈万友 | 500 |
16 | 洣江街道湖塘村五组 | 陈双明 | 200 |
17 | 洣江街道湖塘村四组 | 陈红亮 | 1000 |
18 | 洣江街道湖塘村四组 | 陈红强 | 2000 |
19 | 洣江街道湖塘村六组 | 陈四仔 | 500 |
20 | 洣江街道湖塘村五组 | 陈爱明 | 200 |
21 | 洣江街道湖塘村七组 | 陈志康 | 300 |
22 | 洣江街道湖塘村五组 | 陈珍华 | 500 |
23 | 洣江街道湖塘村七组 | 陈星 | 300 |
24 | 洣江街道湖塘村四组 | 陈世林 | 1000 |
25 | 洣江街道湖塘村四组 | 陈三华 | 500 |
26 | 洣江街道湖塘村五组 | 陈飞虎 | 500 |
27 | 洣江街道湖塘村四组 | 陈新亮 | 200 |
28 | 洣江街道湖塘村五组 | 陈湘洣 | 1000 |
29 | 洣江街道湖塘村五组 | 陈跃明 | 300 |
30 | 洣江街道湖塘村七组 | 陈志明 | 200 |
31 | 洣江街道湖塘村七组 | 陈金军 | 300 |
32 | 洣江街道湖塘村四组 | 陈件华 | 200 |
33 | 洣江街道湖塘村四组 | 陈武平 | 500 |
34 | 洣江街道湖塘村三组 | 陈小年 | 500 |
35 | 洣江街道湖塘村渔场 | 陈军凯 | 300 |
36 | 洣江街道湖塘村六组 | 陈爱华 | 500 |
37 | 浣溪镇由义村六组 | 陈文保 | 1000 |
38 | 浣溪镇由义村六组 | 陈小冬 | 500 |
39 | 洣江街道湖塘村七组 | 罗曲 | 200 |
40 | 洣江街道湖塘村五组 | 陈世元 | 500 |
41 | 洣江街道湖塘村四组 | 刘成名 | 500 |
42 | 洣江街道湖塘村五组 | 陈庆元 | 5000 |
43 | 洣江街道湖塘村六组 | 陈志明 | 300 |
44 | 洣江街道湖塘村七组 | 陈卫平 | 200 |
45 | 洣江街道湖塘村五组 | 陈小春 | 1000 |
46 | 洣江街道国营湖塘渔场 | 陈小华 | 300 |
四、资金使用情况。
1、去年结余:73571元。
2、今年接受捐款:33150元。
3、今年开支:共计35163元。

4、2026年总结余:72258元。
五、未来的期盼。
宗族的蓬勃发展,既仰仗优秀学子笃志求学、奋勇拼搏,也离不开全体族人的鼎力支持。近年来,无论是族谱修订工作,还是奖学金颁发事宜,均收获了众多族人的热忱相助,有族人慷慨解囊,有族人倾力奉献,更有诸多族人既出资又出力。湖塘陈氏德星堂三房宗族文化研究会,向各位勇跃捐款的人士以及尽心尽力的工作人员致以诚挚的谢意。我们会妥善留存每一笔捐款的详实记录,让后世子孙得以体悟前辈的无私付出与殷切期许。同时,也期盼更多族人踊跃参与,为助力陈氏家族培育更多栋梁之材,贡献一份心力。