兴宸嘉苑项目2026年 5月工作情况汇总报告
一、上月工作完成情况
序号 | 内容 | 完成情况 | 未完成情况说明 |
1 | 装修管理 | √ | |
2 | 月度报事、物业费收缴和客户访谈分析会 | √ | |
3 | 公示栏张贴通知、提醒,巡查更新标识标牌 | √ | |
4 | 小区巡查整改 | √ | |
5 | 单元门除尘、擦拭清洁、玻璃擦拭 | √ | |
6 | 建筑垃圾堆放点周边、生活垃圾房周边定期清理 | √ | |
7 | 杂草处理、水土流失治理、防旱防涝治理 | √ | |
8 | 房屋结构、安全部位检查 | √ | |
9 | 公共部位门窗、玻璃巡查 | √ | |
10 | 大楼外墙、楼内墙面、顶面、地面巡查 | √ | |
11 | 围墙巡视 | √ | |
12 | 道路、场地、路面、侧石、井盖巡视 | √ | |
13 | 休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等巡查 | √ | |
14 | 室外健身设施儿童乐园巡视 | √ | |
15 | 安全标志(道路标识、各类警示标识巡视) | √ | |
16 | 公共照明(景观灯、节日灯、大堂吊灯等) | √ | |
17 | 公共电器柜巡检 | √ | |
18 | 消防泵月点动、年保养 | √ | |
19 | 设备房消防设施巡检 | √ | |
20 | 消防火警功能、报警功能检查 | √ | |
21 | 火灾探测器试验、全部控制装置试验 | √ | |
22 | 智能化弱电系统巡查(监控、门禁、楼宇对讲、周界、电子巡更、住户报警、道闸) | √ | |
23 | 消防应急疏散演练 | √ | |
24 | 秩序消防安全检查 | √ | |
二、本月计划工作安排
序号 | 内容 | 类别 | 计划完成时间 |
1 | 物业费收费指标分解 | 周海燕 | 6.1 |
2 | 装修管理 | 周海燕 | 6.4 |
3 | 月度报事、物业费收缴和客户访谈分析会 | 周海燕 | 6.1 |
4 | 公示栏张贴通知、提醒,巡查更新标识标牌 | 周海燕 | 6.3 |
5 | 小区巡查整改 | 周海燕 | 6.4 |
6 | 单元门除尘、擦拭清洁、玻璃擦拭 | 庄一宝 | 6.18 |
7 | 楼道细节(百叶窗、楼梯扶手、顶灯、消火栓箱、楼梯转角、安全护栏等)除尘清洁,小广告清除 | 庄一宝 | 6.20 |
8 | 电梯轿厢上光保养,出风口、电梯门、电梯槽除尘 | 庄一宝 | 6.11 |
9 | 道路两侧、青/红砖石地面、坡道口冲洗 | 庄一宝 | 6.12 |
10 | 信报箱、建筑小品、文体娱乐设施、垃圾桶、果皮箱定期清洁 | 庄一宝 | 6.15 |
11 | 非机动车库、雨棚、坡道青苔清洁 | 庄一宝 | 6.12 |
12 | 园区外场各类死角全面集中清理 | 庄一宝 | 6.25 |
13 | 建筑垃圾堆放点周边、生活垃圾房周边定期清理 | 庄一宝 | 6.7 |
14 | 天台、楼道、管道井、消火栓、水表箱杂物清理 | 庄一宝 | 6.12 |
15 | 车库整体清洁(冲洗)、各类管道及照明灯管除尘、消火栓、灭火器、反光镜擦拭、防火卷帘除尘 | 庄一宝 | 6.18 |
16 | 更换鼠药毒饵 | 庄一宝 | 6.15 |
17 | 草坪修剪,灌木精修、乔木精修、徒长枝修剪 | 庄一宝 | 6.12 |
18 | 房屋结构、安全部位检查 | 朱炳忠 | 6.20 |
19 | 公共部位门窗、玻璃巡查 | 朱炳忠 | 6.20 |
20 | 大楼外墙、楼内墙面、顶面、地面巡查 | 朱炳忠 | 6.20 |
21 | 屋面、屋顶泄水沟、排水沟、排水管清扫、疏通 | 朱炳忠 | 6.25 |
22 | 围墙巡视 | 朱炳忠 | 6.20 |
23 | 道路、场地、路面、侧石、井盖巡视 | 朱炳忠 | 6.20 |
24 | 休闲椅、凉亭、雕塑、景观小品等巡查 | 朱炳忠 | 6.22 |
25 | 室外健身设施儿童乐园巡视 | 朱炳忠 | 6.22 |
26 | 安全标志(道路标识、各类警示标识巡视) | 朱炳忠 | 6.22 |
27 | 公共照明(景观灯、节日灯、大堂吊灯等) | 陈建福 | 6.22 |
28 | 公共电器柜巡检 | 陈建福 | 6.22 |
29 | 消防泵月点动、年保养 | 樊修忠 | 6.25 |
30 | 设备房消防设施巡检 | 陈建福 | 6.23 |
31 | 消防水带检查、阀杆处加注润滑油并作一次放水检查。 | 陈建福 | 6.23 |
32 | 消防火警功能、报警功能检查 | 陈建福 | 6.23 |
33 | 火灾探测器试验、全部控制装置试验 | 陈建福 | 6.23 |
34 | 避雷装置检查 | 陈建福 | 6.24 |
35 | 设备房清理环境卫生(电梯机房、风机房、配电间、消防泵房等) | 陈建福 | 6.24 |
36 | 智能化弱电系统巡查(监控、门禁、楼宇对讲、周界、电子巡更、住户报警、道闸) | 张来权 | 6.25 |
37 | 应急排涝设备(防汛沙包、挡水板、应急水泵等) | 陈建福 | 6.25 |
38 | 防台防汛演练 | 于增东 | 6.26 |
39 | 秩序消防安全检查 | 于增东 | 6.26 |
40 | 工程应急保障类:大面积停水、大面积停电应急预案 | 周永亚 | 6.21 |
41 | 工程新设备操作规程、新员工作业规程培训。 | 周永亚 | 6.21 |
客服:1、报修及时派单给工程;2、装修巡查、检查管道井,水表井,通知业主清理;3、帮业主挂车牌;4、公示栏张贴通知、提醒,巡查更新标识标牌4、拆机械车位上门投票:5、节假日做好值班工作。
秩序:1、车辆管理,对非机动车在门前停放进行管理,飞线充电进行管理、对外来临停车辆进行登记;2、装修巡查、检查管道井,水表井,; 3、假日期间重点场所巡逻; 4、消防应急疏散演练;5、消防安全检查;6、电动车雨棚清洗。
工程:1、每日按频次对电梯机房、配电房,风机房,排污泵设备房进行巡查;2、配合维保单位进行检查;3、装修巡查、装修验收;4、及时完成前台的维修派单;5、园区巡查。
保洁:1、清洗垃圾桶;2、对每个楼层进行精细打扫;3、做好生活垃圾分类;4、对卫生死角如地下室非机动车库、天台、露台、地沟卫生进行清理;5、重点做好业主归家动线的卫生保洁;6、非机动车库、雨棚、坡道青苔清洁;7、杂草处理、水土流失治理、防旱防涝治理。
客服条线:本月接待来电来访 88起,处理投诉 0 起,接待报修 34 起,已完成 122起,待完成0起;上门沟通业主 52户,日清日报巡查问题完成 56起。 |
工作剪影 | 
| 
| 
|
秩序条线:车辆管控 113 起,协助清理违章84起,园区内整治 118起,突发事件处理0 起 |
工作剪影 | 
| 
| 
|
环境-保洁条线:保洁本月完成计划卫生 107处,建筑垃圾清运 0车,处理垃圾丢包 0起。 |
工作剪影 | 
| 
| 
|
环境-绿化条线:绿化本月完成施肥 7818 平方,除草 7818 平方,修剪养护 7818平方;完成消杀 7818平方 |
工作剪影 | 
| 
| 
|
工程条线:本月接报修 83起,公区小修完成 83起,大修完成 0起,待维修 0 起,立项维修0起,上门维修 0起。 |
工作剪影 | 
| 
| 
|
专业公司维保(消防):本月维保情况结论:满意 考评得分:98 |
维保剪影及考评得分剪影 | 
| 
| 
|
专业公司维保(电梯):本月维保情况结论:满意考评得分:97 |
维保剪影及考评得分剪影 | 
| 
| 
|
专业公司维保(智能化):本月维保情况结论:满意考评得分:96 |
维保剪影及考评得分剪影 | 
| 
| 
|
会议及培训:召开晨会3 次,工作例会3 次;部门培训1次。 |
会议及培训照片 | 
| 
| 
|
四、本月人员出勤情况
部门 | 编制人员 | 实际人数 | 缺编人数 | 超/缺编原因 |
项目经理 | 1 | 1 | | |
财务 | 1 | 1 | | |
管家 | 1 | 1 | | |
工程部 | 1 | 1 | | |
秩序维护部 | 9 | 9 | | |
环境管理部 | 6 | 6 | | |
合计 | 20 | 20 | | |
兴宸嘉苑 物业管理服务中心24小时服务电话:0510- 88794370
前台接待时间:8:00-17:00服务监督电话:0510- 85555005

管家微信
管家手机号:15852709113
管理区域:1、2、3、4、6、7、8、9单元

管家微信
管家手机号:15852700113
管理区域:12、13、14、15单元
火警:119 | 匪警:110 |
急救:120 | 交通肇事:122 |
供电抢修:95598 | 供水抢修:82751651 |
燃气报修:82588777 | 有线电视报修:96296 |
所辖派出所:0510-82303959 | 所辖社区: 0510-82357379 |