毛湾家园DE区2026年3月工作情况汇总报告
一、本月工作计划完成情况
序号 | 内容 | 完成情况 | 未完成情况说明 |
1 | 物业费收费指标分解 | √ | |
2 | 装修管理 | √ | |
3 | 月度报事、物业费收缴和客户访谈分析会 | √ | |
4 | 公示栏张贴通知、提醒,巡查更新标识标牌 | √ | |
5 | 小区巡查整改 | √ | |
6 | 单元门除尘、擦拭清洁、玻璃擦拭 | √ | |
7 | 楼道细节(百叶窗、楼梯扶手、顶灯、消火栓箱、楼梯转角、安全护栏等)除尘清洁,小广告清除 | √ | |
8 | 电梯轿厢上光保养,出风口、电梯门、电梯槽除尘 | √ | |
9 | 信报箱、建筑小品、文体娱乐设施、垃圾桶、果皮箱定期清洁 | √ | |
10 | 建筑垃圾堆放点周边、生活垃圾房周边定期清理 | √ | |
11 | 公共卫生间大清洁、消杀 | √ | |
12 | 车库整体清洁(冲洗)、各类管道及照明灯管除尘、消火栓、灭火器、反光镜擦拭、防火卷帘除尘 | √ | |
13 | 天台、排水沟、集水井、各类明沟清理 | √ | |
14 | 春季修剪,防冻防寒设施拆除 | √ | |
15 | 春季水肥管理(施肥、除虫、浇灌) | √ | |
16 | 补种补植(草坪、灌木、乔木) | √ | |
17 | 草坪修剪,灌木精修、乔木精修、徒长枝修剪 | √ | |
18 | 绿化带落叶清理 | √ | |
19 | 公共照明(景观灯、节日灯、大堂吊灯等) | √ | |
20 | 公共电器柜巡检 | √ | |
21 | 消防泵月点动、年保养 | √ | |
22 | 设备房消防设施巡检 | √ | |
23 | 避雷装置检查 | √ | |
24 | 设备房清理环境卫生(电梯机房、风机房、配电间、消防泵房等) | √ | |
25 | 智能化弱电系统巡查(监控、门禁、楼宇对讲、周界、电子巡更、住户报警、道闸) | √ | |
26 | 秩序消防安全检查 | √ | |
二、下月计划工作安排
序号 | 内容 | 类别 | 计划完成时间 |
1 | 物业费收费指标分解 | 客服 | 26.4.6 |
2 | 装修管理 | 工程 | 26.4.30 |
3 | 月度报事、物业费收缴和客户访谈分析会 | 客服 | 26.4.30 |
4 | 公示栏张贴通知、提醒,巡查更新标识标牌 | 客服 | 26.4.6 |
5 | 单元门除尘、擦拭清洁、玻璃擦拭 | 环境 | 26.4.6 |
6 | 楼道细节(百叶窗、楼梯扶手、顶灯、消火栓箱、楼梯转角、安全护栏等)除尘清洁,小广告清除 | 环境 | 4次/月 |
7 | 电梯轿厢上光保养,出风口、电梯门、电梯槽除尘 | 环境 | 4次/月 |
8 | 建筑垃圾堆放点周边、生活垃圾房周边定期清理 | 环境 | 26.4.6 |
9 | 公共卫生间大清洁、消杀 | 环境 | 4次/月 |
10 | 更换鼠药毒饵 | 环境 | 26.4.14 |
11 | 杂草处理、水土流失治理、防旱防涝治理 | 环境 | 26.4.7 |
12 | 绿化带落叶清理 | 环境 | 4次/月 |
13 | 公共照明(景观灯、节日灯、大堂吊灯等) | 工程 | 26.4.14 |
14 | 公共电器柜巡检 | 工程 | 26.4.7 |
15 | 消防泵月点动、年保养 | 工程 | 1次/月 |
16 | 设备房消防设施巡检 | 工程 | 26.4.7 |
17 | 智能化弱电系统巡查(监控、门禁、楼宇对讲、周界、电子巡更、住户报警、道闸) | 工程 | 1次/月 |
18 | 消防应急疏散演练 | 工程 | 26.4.21 |
19 | 电梯困人演练 | 工程 | 26.4.30 |
20 | 秩序消防安全检查 | 秩序 | 26.4.12 |
| | | |
| | | |
| | | |
三、本月各部门工作报告:
客服条线:本月接待来电来访161起,处理投诉 0 起,接待报修119起,已完成119起,待完成0 起;上门沟通业主48户,日清日报巡查问题完成40起。 |
工作剪影 | 
| 
| 
|
秩序条线:车辆管控110起,协助清理违章58起,园区内整治199,突发事件处理0起。 |
工作剪影 | 
| 
| 
|
环境-保洁条线:保洁本月完成计划卫生84处,建筑垃圾清运4车,处理垃圾丢包214起。 |
工作剪影 | 
| 
| 
|
环境-绿化条线:绿化本月完成施肥600平方,除草600平方,修剪养护600多 平方;完成消杀0平方。 |
工作剪影 | 
| 
| 
|
工程条线:本月接报修119起,公区小修完成74起,大修完成0起,待维修0 起,立项维修0起,上门维修45起。 |
工作剪影 | 
| 
| 
|
专业公司维保(消防):本月维保情况结论:已完成考评得分:96 |
维保剪影及考评得分剪影 | 
| 
| 
|
专业公司维保(电梯):本月维保情况结论:已完成考评得分:94 |
维保剪影及考评得分剪影 | 
| 
| 
|
专业公司维保(智能化):本月维保情况结论:已完成考评得分:96 |
维保剪影及考评得分剪影 | 
| 
| 
|
| | | | |
会议及培训:召开晨会4次,工作例会1次;部门培训1次。 |
会议及培训照片 | 
| 
| 
|
四、本月人员出勤情况
部门 | 编制人员 | 实际人数 | 缺编人数 | 超/缺编原因 |
项目经理 | 1人 | 1人 | 0 | |
财务 | 1人 | 1人 | 0 | |
管家 | 4人 | 4人 | 0 | |
工程部 | 2人 | 2人 | 0 | |
秩序维护部 | 13人 | 13人 | 0 | |
环境管理部 | 10人 | 10人 | 0 | |
合计 | 31人 | 31人 | 0 | |
毛湾家园DE区物业管理服务中心
24小时服务电话:13952464208
前台接待时间:上午8:00-11:30下午12.30-17.00
服务监督电话:0510-85550663
管家手机号:13952464208
管理区域:毛湾家园DE区负责单元:3号-33号
管家微信
匪警:110 |
急救:120 |
交通肇事:122 |
供电抢修:95598 |
供水抢修:962181 |
有线电视报修:96296 |
所辖社区:82021681 |
火警:119 |
