毛湾家园DE区2026年4月第3周工作情况汇报
一、本周工作计划完成情况
序号 | 内容 | 完成情况 | 未完成情况说明 |
1 | 楼道细节(百叶窗、楼梯扶手、顶灯、消火栓箱、楼梯转角、安全护栏等)除尘清洁,小广告清除 | √ | |
2 | 电梯轿厢上光保养,出风口、电梯门、电梯槽除尘 | √ | |
3 | 公共卫生间大清洁、消杀 | √ | |
4 | 绿化带落叶清理 | √ | |
5 | 消防泵月点动、年保养 | √ | |
6 | 消防应急疏散演练 | √ | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
二、下周计划工作安排
序号 | 内容 | 类别 | 计划完成时间 |
1 | 装修管理 | 工程 | 26.4.30 |
2 | 月度报事、物业费收缴和客户访谈分析会 | 客服 | 26.4.30 |
3 | 楼道细节(百叶窗、楼梯扶手、顶灯、消火栓箱、楼梯转角、安全护栏等)除尘清洁,小广告清除 | 环境 | 26.4.30 |
4 | 电梯轿厢上光保养,出风口、电梯门、电梯槽除尘 | 环境 | 26.4.30 |
5 | 公共卫生间大清洁、消杀 | 环境 | 26.4.30 |
6 | 绿化带落叶清理 | 环境 | 26.4.30 |
7 | 电梯困人演练 | 秩序 | 26.4.30 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
客服条线:接待来电来访 35 起,处理投诉 0 起,接待报修34起,已完成34起,待完成0 起;上门沟通业主11户,日清日报巡查问题完成 10 起。 |
工作剪影 | 
| 
| 
|
秩序条线:车辆管控18起,协助清理违章5起,园区内整治31起,突发事件处理 0起。 |
工作剪影 | 
| 
| 
|
环境条线:保洁本周完成计划卫生21处,建筑垃圾清运0车,处理垃圾丢包32起;绿化本周完成施肥 0 平方,除草200平方,修剪养护200平方;完成消杀 0平方。 |
工作剪影 | 
| 
| 
|
工程条线:接报修34起,公区小修完成22起,大修完成0起,待维修 0起,立项维修0起,上门维修12起。 |
工作剪影 | 
| 
| 
|
三、本周各部门工作报告:
四、本周人员出勤情况
部门 | 编制人员 | 实际人数 | 缺编人数 | 超/缺编原因 |
项目经理 | 1人 | 1人 | 0 | |
财务 | 1人 | 1人 | 0 | |
管家 | 4人 | 4人 | 0 | |
工程部 | 2人 | 2人 | 0 | |
秩序维护部 | 13人 | 13人 | 0 | |
环境管理部 | 10人 | 10人 | 0 | |
合计 | 31人 | 31人 | 0 | |
毛湾家园DE区物业管理服务中心
24小时服务电话:13952464208
前台接待时间:上午8:00-11:30下午12:30-17:00
服务监督电话:0510-85550663


匪警:110 |
急救:120 |
交通肇事:122 |
供电抢修:95598 |
供水抢修:962181 |
有线电视报修:96296 |
所辖社区:82021681 |
火警:119 |