毛湾家园DE区2026年6月工作情况汇总报告
一、本月工作计划完成情况
序号 | 内容 | 完成情况 | 未完成情况说明 |
1 | 社区文化活动 | √ | |
2 | 物业费收费指标分解 | √ | |
3 | 项目经理接待日(设备房开放日) | √ | |
4 | 装修管理 | √ | |
5 | 月度报事、物业费收缴和客户访谈分析会 | √ | |
6 | 公示栏张贴通知、提醒,巡查更新标识标牌 | √ | |
7 | 小区巡查整改 | √ | |
8 | 单元门除尘、擦拭清洁、玻璃擦拭 | √ | |
9 | 楼道细节(百叶窗、楼梯扶手、顶灯、消火栓箱、楼梯转角、安全护栏等)除尘清洁,小广告清除 | √ | |
10 | 电梯轿厢上光保养,出风口、电梯门、电梯槽除尘 | √ | |
11 | 道路两侧、青/红砖石地面、坡道口冲洗 | √ | |
12 | 信报箱、建筑小品、文体娱乐设施、垃圾桶、果皮箱定期清洁 | √ | |
13 | 建筑垃圾堆放点周边、生活垃圾房周边定期清理 | √ | |
14 | 公共卫生间大清洁、消杀 | √ | |
15 | 天台、排水沟、集水井、各类明沟清理 | √ | |
16 | 草坪修剪,灌木精修、乔木精修、徒长枝修剪 | √ | |
17 | 绿化带落叶清理 | √ | |
18 | 公共照明(景观灯、节日灯、大堂吊灯等) | √ | |
19 | 公共电器柜巡检 | √ | |
20 | 消防泵月点动、年保养 | √ | |
21 | 设备房消防设施巡检 | √ | |
22 | 设备房清理环境卫生(电梯机房、风机房、配电间、消防泵房等) | √ | |
23 | 智能化弱电系统巡查(监控、门禁、楼宇对讲、周界、电子巡更、住户报警、道闸) | √ | |
24 | 秩序消防安全检查 | √ | |
25 | 保洁员工形象管理、礼节礼貌、作业标准 | √ | |
26 | 保洁员工各类作业工具及设备、药剂运用培训 | √ | |
27 | 防暑降温、安全生产培训(全体) | √ | |
| | | |
二、下月计划工作安排
序号 | 内容 | 类别 | 计划完成时间 |
1 | 物业费收费指标分解 | 客服 | 26.7.5 |
2 | 装修管理 | 客服 | 26.7.30 |
3 | 月度报事、物业费收缴和客户访谈分析会 | 客服 | 26.7.30 |
4 | 公示栏张贴通知、提醒,巡查更新标识标牌 | 客服 | 26.7.5 |
5 | 单元门除尘、擦拭清洁、玻璃擦拭 | 环境 | 4次/月 |
6 | 楼道细节(百叶窗、楼梯扶手、顶灯、消火栓箱、楼梯转角、安全护栏等)除尘清洁,小广告清除 | 环境 | 4次/月 |
7 | 电梯轿厢上光保养,出风口、电梯门、电梯槽除尘 | 环境 | 4次/月 |
8 | 建筑垃圾堆放点周边、生活垃圾房周边定期清理 | 环境 | 26.7.5 |
9 | 公共卫生间大清洁、消杀 | 环境 | 4次/月 |
10 | 夏季浇水、病虫害防治 | 环境 | 26.7.5 |
11 | 杂草处理、水土流失治理、防旱防涝治理 | 环境 | 26.7.5 |
12 | 绿化带落叶清理 | 环境 | 4次/月 |
13 | 公共照明(景观灯、节日灯、大堂吊灯等) | 工程 | 26.7.12 |
14 | 公共电器柜巡检 | 工程 | 26.7.5 |
15 | 消防泵月点动、年保养 | 工程 | 26.7.19 |
16 | 设备房消防设施巡检 | 工程 | 26.7.5 |
17 | 智能化弱电系统巡查(监控、门禁、楼宇对讲、周界、电子巡更、住户报警、道闸) | 工程 | 26.7.12 |
18 | 秩序消防安全检查 | 秩序 | 26.7.19 |
19 | 客服服务礼仪与沟通技巧 | 客服 | 26.7.12 |
20 | 物业相关法律法规普及 | 客服 | 26.7.12 |
21 | 客服费用催缴技巧与法律风险防范 | 客服 | 26.7.12 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
三、本月各部门工作报告:
客服条线:本月接待来电来访195起,处理投诉 0 起,接待报修75起,已完成75起,待完成0 起;上门沟通业主166户,日清日报巡查问题完成40起。 |
工作剪影 | 
| 
| 
|
秩序条线:车辆管控50起,协助清理违章16起,园区内整治161,突发事件处理0起。 |
工作剪影 | 
| 
| 
|
环境-保洁条线:保洁本月完成计划卫生84处,建筑垃圾清运1车,处理垃圾丢包163起。 |
工作剪影 | 
| 
| 
|
环境-绿化条线:绿化本月完成施肥0平方,除草 3200平方,修剪养护 3200 平方;完成消杀 3200平方。 |
工作剪影 | 
| 
| 
|
工程条线:本月接报修75起,公区小修完成37起,大修完成0起,待维修0 起,立项维修0起,上门维修38起。 |
工作剪影 | 
| 
| 
|
专业公司维保(消防):本月维保情况结论:已完成考评得分:96 |
维保剪影及考评得分剪影 | 
| 
| 
|
专业公司维保(电梯):本月维保情况结论:已完成考评得分:94 |
维保剪影及考评得分剪影 | 
| 
| 
|
专业公司维保(智能化):本月维保情况结论:已完成考评得分:96 |
维保剪影及考评得分剪影 | 
| 
| 
|
| | | | |
会议及培训:召开晨会4次,工作例会1次;部门培训1次。 |
会议及培训照片 | 
| 
| 
|
四、本月人员出勤情况
部门 | 编制人员 | 实际人数 | 缺编人数 | 超/缺编原因 |
项目经理 | 1人 | 1人 | 0 | |
财务 | 1人 | 1人 | 0 | |
管家 | 4人 | 4人 | 0 | |
工程部 | 2人 | 2人 | 0 | |
秩序维护部 | 13人 | 13人 | 0 | |
环境管理部 | 10人 | 10人 | 0 | |
合计 | 31人 | 31人 | 0 | |
毛湾家园DE区物业管理服务中心
24小时服务电话:13952464208
前台接待时间:上午8:00-11:30下午12.30-17.00
服务监督电话:0510-85550663
管家手机号:13952464208
管理区域:毛湾家园DE区负责单元:3号-33号
管家微信
匪警:110 |
急救:120 |
交通肇事:122 |
供电抢修:95598 |
供水抢修:962181 |
有线电视报修:96296 |
所辖社区:82021681 |
火警:119 |
