
实验室工作岗位风险评估报告(有Word版)

实验室工作岗位风险评估报告
1.静脉采血岗位风险评估报告
可能造成不良后 果的因素 | 预测风 险等级 | 预防措施 | 残余 风险 |
1,针刺接种,采 血者刺伤自己 | 大 | 1.工作人员应了解标本对身体的接受预防 措施的培训,在免疫低下及或疲劳状态不 允许进入实验室。 2.做好个人防护:口罩、防护服、手套、帽 子等,并保证防护用品质量。 3.当皮肤暴露被刺伤时,用肥皂和流动水冲洗皮肤,挤压伤口旁端,将伤口血液尽量挤出,75%酒精、0.5%碘伏消毒清理伤口。 当粘膜暴露时,用生理盐水反复冲洗粘膜。 严禁局部挤压伤口。若了解病人携带某些传染性病原体,必要时,应尽快进行针对该病原体的药物干扰。 4.可能发生血液大面积飞溅或者有可能污染身体时,还应当穿戴具有防渗透性能 的隔离衣或者围裙;被血液污染的台面应 用高效消毒剂处理。 5.工作结束后,摘除手套立即洗手。 | 小 |
2,针头意外脱掉 发生喷溅或容器 倾倒发生泼洒污 染 | 中 | 小 | |
3,针头脱落产生 气溶胶污染 | 中 | 小 | |
风险评估人: | |||
评估时间: | |||
医院生物安全委员 会意见: |
2.呼吸道标本采集岗位风险评估报告
可能造成不良后 果的因素 | 预测风 险等级 | 预防措施 | 残余 风险 |
1,患者口腔或气 管切开处喷出大 量飞沫及气溶胶 粒子 | 中 | 1.工作人员应了解标本对身体的接受预防 措施的培训;在免疫低下及或疲劳状态不 允许进入实验室。 2.做好个人防护:口罩、防护服、手套、帽 子等,并保证防护用品质量。 3.可能发生大面积飞溅或者有可能污染身 体时,还应当穿戴具有防渗透性能的隔离 衣或者围裙;被污染的台面应用高效消毒 剂处理。 4.尽量采用塑料容器留取标本,避免使用 玻璃容器,被污染的容器和台面应用高效 消毒剂处理。 5.工作结束后,摘除手套立即洗手。 | 小 |
2,痰标本采集可 能污染标本容器 外表面 | 中 | 小 | |
风险评估人: | |||
评估时间: | |||
医院生物安全委员 会意见: |
3.标本运送岗位风险评估报告
可能造成不良后 果的因素 | 预测风 险等级 | 预防措施 | 残余 风险 |
1,容器破裂、标 本泼撒 | 中 | 1.工作人员应了解标本对身体的接受预防 措施的培训;在免疫低下及或疲劳状态不 允许进入实验室。 2.应使用密闭工具箱运送标本。 3.尽量采用塑料容器留取标本,避免使用 玻璃容器。 4.做好个人防护:口罩、防护服、手套等。 5.工作结束后,摘除手套立即洗手。 6.定期对运送标本的工具箱进行消毒。 | 小 |
2,容器表面污染 | 中 | 小 | |
3.强酸腐蚀或损 伤 | 中 | 小 | |
风险评估人: | |||
评估时间: | |||
医院生物安全委员 会意见: |
4.标本接收岗位风险评估报告
可能造成不良后 果的因素 | 预测风 险等级 | 预防措施 | 残余 风险 |
1,标本泄露、泼 洒造成的工作人 员接触污染 | 中 | 1.工作人员应了解标本对身体的接受预防 措施的培训;在免疫低下及或疲劳状态不 允许进入实验室。 2.做好个人防护:口罩、防护服、手套、帽 子、防护眼镜等,并保证防护用品质量。 3.可能发生血液、体液大面积飞溅或者有 可能污染身体时,还应当穿戴具有防渗透 性能的隔离衣或者围裙。 4.工作结束后,摘除手套立即洗手, | 小 |
2,泄露或泼洒后 的气溶胶污染 | 中 | 小 | |
风险评估人: | |||
评估时间: | |||
医院生物安全委员 会意见: |
5.血液细胞学检测岗位风险评估报告
可能造成不良后 果的因素 | 预测风 险等级 | 预防措施 | 残余 风险 |
1,手工开盖制片 史可产生气溶胶 粒子污染 | 中 | 1.工作人员应了解标本对身体的接受预防 措施的培训;在免疫低下及或疲劳状态不允许进入实验室。 2.做好个人防护:口罩、防护服、手套、帽 子、防护眼镜等,并保证防护用品质量。 3.可能发生血液大面积飞溅或者有可能 污染身体时,还应当穿戴具有防渗透性能 的隔离衣或者围裙。 4.当手指皮肤暴露时,用肥皂和流动水冲洗皮肤,若手指上有伤口应挤压伤口旁端,将伤口血液尽量挤出,75%酒精、0.5%碘伏消毒清理伤口。被血液污染的台面应用高效消毒剂处理。 5,工作结束后,摘除手套立即洗手, | 小 |
2,手工开盖制片 史可污染手指或 环境 | 中 | 小 | |
风险评估人: | |||
评估时间: | |||
医院生物安全委员 会意见: |
6.体液检测岗位风险评估报告
可能造成不良后 果的因素 | 预测风 险等级 | 预防措施 | 残余 风险 |
1,体液容器外表 面污染;制备涂片 时标本污染手指 | 中 | 1.工作人员应了解标本对身体的接受预防 措施的培训;在免疫低下及或疲劳状态不允许进入实验室。 2.做好个人防护:口罩、防护服、手套、帽 子、防护眼镜等,并保证防护用品质量。 3.可能发生体液大面积外泄或者有可能 污染身体时,还应当穿戴具有防渗透性能 的隔离衣或者围裙。 4.当手指皮肤暴露时,用肥皂和流动水 冲洗皮肤,若手指上有伤口应挤压伤口旁 端,将伤口血液尽量挤出,75%酒精、0.5% 碘伏消毒清理伤口。被体液污染的台面应用高效消毒剂处理。 5.工作结束后,摘除手套立即洗手。 | 小 |
2,标本倾倒造成 泼洒;容器破裂造 成外泄 | 中 | 小 | |
3,制备涂片产生 气溶胶粒子污染 | 中 | 小 | |
风险评估人: | |||
评估时间: | |||
医院生物安全委员 会意见: |
7.血栓止血检测岗位风险评估报告
可能造成不良后 果的因素 | 预测风 险等级 | 预防措施 | 残 余 风险 |
1,开盖做半定量 凝集试验可产生 气溶胶粒子污染 | 中 | 1.工作人员应了解标本对身体的接受预防 措施的培训;在免疫低下及或疲劳状态不允许进入实验室。 2.做好个人防护:口罩、防护服、手套、帽 子、防护眼镜等,并保证防护用品质量。 3.可能发生体液大面积外泄或者有可能污 染身体时,还应当穿戴具有防渗透性能的 隔离衣或者围裙。 4.当手指皮肤暴露时,用肥皂和流动水冲洗皮肤,若手指上有伤口应挤压伤口旁端, 将伤口血液尽量挤出,75%酒精、0.5%碘伏消毒清理伤口。被血液污染的台面应用高效消毒剂处理。 5.工作结束后,摘除手套立即洗手。 | 小 |
2,开盖时可发生 血标本污染手指 或环境 | 中 | 小 | |
风险评估人: | |||
评估时间: | |||
医院生物安全委员 会意见: |
8.血清标本自动进样检测岗位风险评估报告
可能造成不良后 果的因素 | 预测风 险等级 | 预防措施 | 残余 风险 |
1,开盖可产生气 溶胶粒子污染 | 中 | 1.工作人员应了解标本对身体的接受预防措施的培训;在免疫低下及或疲劳状态不允许进入实验室。 2.做好个人防护:口罩、防护服、手套、帽 子、防护眼镜等,并保证防护用品质量。 3.可能发生体液大面积外泄或者有可能污染身体时,还应当穿戴具有防渗透性能的 隔离衣或者围裙。 4.当手指皮肤暴露时,用肥皂和流动水冲洗皮肤,若手指上有伤口应挤压伤口旁端,将伤口血液尽量挤出,75%酒精、0.5%碘伏消毒清理伤口。被血液污染的台面应用高效消毒剂处理。 5.工作结束后,摘除手套立即洗手 | 小 |
2,标本管破裂、 倾倒可产生血液 外泄污染手指或 环境 | 中 | 小 | |
风险评估人: | |||
评估时间: | |||
医院生物安全委员 会意见: |
9.酶联免疫吸附试验手工检测岗位风险评估报告
可能造成不良后 果的因素 | 预测风 险等级 | 预防措施 | 残余 风险 |
1,加样枪加样时 可产生气溶胶粒 子 | 中 | 1.工作人员应了解标本对身体的接受预防 措施的培训;在免疫低下及或疲劳状态不 允许进入实验室; 2.做好个人防护:口罩、防护服、手套、帽 子、防护眼镜等,并保证防护用品质量; 3.进行标本加样时应严格按照操作规程准 确加样,应尽量避免因操之过急和心不在 焉而加错样或将样本滴落。 4.可能发生血液大面积外泄或者有可能污 染身体时,还应当穿戴具有防渗透性能的 隔离衣或者围裙。被血液污染的台面应用 高效消毒剂处理。 5.工作结束后,摘除手套立即洗手。 | 小 |
2,手工加样可发 生样本滴落污染 台面或反应板等 | 中 | 小 | |
3,标本管破裂、 倾倒可产生血液外泄 | 中 | 小 | |
风险评估人: | |||
评估时间: | |||
医院生物安全委员 会意见: |
10.免疫(HIV)检测岗位风险评估报告
可能造成不良后 果的因素 | 预测风 险等级 | 预防措施 | 残余 风险 |
1,容器破裂、标 本泼撒 ; | 中 | 1.工作人员应了解标本对身体的接受预防 措施的培训;在免疫低下及或疲劳状态不 允许进入实验室; 2.尽量采用塑料容器留取标本,避免使用 玻璃容器;被血液污染的台面应用高效消 毒剂处理。 3.按SOP文件操作,离心机停稳后30秒开 盖。 4.做好个人防护:口罩、防护服、手套、帽 子、防护眼镜等,并保证防护用品质量。 5.可能发生血液、体液大面积飞溅或者有 可能污染身体时,还应当穿戴具有防渗透 性能的隔离衣或者围裙。 6.定期检测生物安全柜性能(负压、过滤 膜 ) 。 7.工作结束后,用酒精消毒安全柜,并用 紫外线消毒1小时。 8.当皮肤暴露时,用肥皂和流动水冲洗皮肤,挤压伤口旁端,将伤口血液尽量挤出, 75%酒精、0.5%碘伏消毒清理伤口。当粘膜暴露时,用生理盐水反复冲洗粘膜。严禁局部挤压伤口。必要时,尽快进行HIV药 物干扰。 9.工作结束后,摘除手套立即洗手。 | 小 |
2,标本污染台面 | 中 | 小 | |
3,血液、体液飞 溅到医务人员的 面部 | 中 | 小 | |
4,开盖时产生气 溶胶粒子污染 | 小 | ||
5,离心时产生气 溶胶 | 小 | ||
风险评估人: | |||
评估时间: | |||
医院生物安全委员 会意见: |
11.胶体金免疫试验检测岗位风险评估报告
可能造成不良后 果的因素 | 预测风 险等级 | 预防措施 | 残余 风险 |
1,加样枪加样时 可产生气溶胶粒 子 | 中 | 1.工作人员应了解标本对身体的接受预防措施的培训,在免疫低下及或疲劳状态不 允许进入实验室。 2.做好个人防护:口罩、防护服、手套、帽 子、防护眼镜等,并保证防护用品质量; 3.进行标本加样时应严格按照操作规程准 确加样,应尽量避免因操之过急和心不在 焉而加错样或将样本滴落。 4.可能发生血液大面积外泄或者有可能污 染身体时,还应当穿戴具有防渗透性能的 隔离衣或者围裙。被血液污染的台面应用 高效消毒剂处理。 5.工作结束后,摘除手套立即洗手。 | 小 |
2,手工加样可发 生样本滴落污染 台面等 | 中 | 小 | |
风险评估人: | |||
评估时间: | |||
医院生物安全委员 会意见: |
12.玻片或纸板免疫凝集试验检测岗位风险评估报告
可能造成不良后 果的因素 | 预测风 险等级 | 预防措施 | 残余 风险 |
1,加样枪加样时 可产生气溶胶粒 子 | 中 | 1.工作人员应了解标本对身体的接受预防 措施的培训,在免疫低下及或疲劳状态不 允许进入实验室。 2.做好个人防护:口罩、防护服、手套、帽 子、防护眼镜等,并保证防护用品质量。 3.进行标本加样时应严格按照操作规程准 确加样,应尽量避免因操之过急和心不在 焉而加错样或将样本滴落。 4.可能发生血液大面积外泄或者有可能污 染身体时,还应当穿戴具有防渗透性能的 隔离衣或者围裙。被血液污染的台面应用 高效消毒剂处理。 5.工作结束后,摘除手套立即洗手。 | 小 |
2,手工加样可发 生样本滴落污染 台面或纸板等 | 中 | 小 | |
风险评估人: | |||
评估时间: | |||
医院生物安全委员 会意见: |
13.PCR标本处理岗位风险评估报告
可能造成不良后 果的因素 | 预测风 险等级 | 预防措施 | 残余 风险 |
1,加样枪加样时 或标本加热后开 盖时可产生气溶 胶粒子 | 中 | 1.工作人员应了解标本对身体的接受预防 措施的培训,在免疫低下及或疲劳状态不 允许进入实验室。 2.做好个人防护:口罩、防护服、手套、帽 子、防护眼镜等,并保证防护用品质量。 3.每次进入实验室之前将实验室紫外灯以 及紫外杀菌车打开,进行空气和台面紫外 消毒至少半小时。 4.进行标本加样时应严格按照操作规程准 确加样,应尽量避免因操之过急和心不在 焉而加错样或将样本滴落。 5.可能发生血液大面积外泄或者有可能污 染身体时,还应当穿戴具有防渗透性能的 隔离衣或者围裙,被血液污染的台面应用 高效消毒剂处理。 6.工作结束后,摘除手套立即洗手。 | 小 |
2,手工加样可发 生样本滴落污染 台面 | 中 | 小 | |
3,标本管破裂、 倾倒可产生标本外泄 | 中 | 小 | |
风险评估人: | |||
评估时间: | |||
医院生物安全委员 会意见: |
14.细菌学标本接种、鉴定岗位风险评估报告
可能造成不良后 果的因素 | 预测风 险等级 | 预防措施 | 残余 风险 |
1,接种环接种、 涂片、离心、重悬 浮过程中产生气 溶胶粒子 | 中 | 1.工作人员应了解标本对身体的接受预防 措施的培训,在免疫低下及或疲劳状态不允许进入实验室。 2.做好个人防护:口罩、防护服、手套、帽 子、防护眼镜等,并保证防护用品质量。 3.按SOP文件操作,离心机停稳后30秒开 盖。 4.可能发生血液、体液大面积飞溅或者有 可能污染身体时,还应当穿戴具有防渗透 性能的隔离衣或者围裙。 5.定期检测生物安全柜性能(负压、过滤 膜)。工作开始前和工作完成后用酒精消毒安全柜,并用紫外线消毒1小时。 6.当手指皮肤暴露时,用肥皂和流动水冲洗皮肤,挤压伤口旁端,将伤口血液尽量挤出,75%酒精、0.5%碘伏消毒清理伤口。 当粘膜暴露时,用生理盐水反复冲洗粘膜。 严禁局部挤压伤口。 7.工作结束后,摘除手套立即洗手。 | 小 |
2,容器破裂可造 成标本泄露,接种 时标本滴落污染 台面 | 中 | 小 | |
3,手工开盖时可 发生标本污染手 指或环境 | 中 | 小 | |
风险评估人: | |||
评估时间: | |||
医院生物安全委员 会意见: |
15.仪器维修、维护岗位风险评估报告
可能造成不良后 果的因素 | 预测风 险等级 | 预防措施 | 残余 风险 |
1,仪器外表面可 附着有各种生物因子;标本对流经 的管道可造成污 染;标本对实验台 面造成的污染 | 中 | 1.工作人员应了解标本对身体的接受预防 措施的培训,在免疫低下及或疲劳状态不 允许进入实验室。 2,做好个人防护:口罩、防护服、手套等, 并保证防护用品质量。 3.在进行仪器维修、维护前对仪器外表面 进行消毒处理,并对标本可能经过的管道 进行清洗消毒处理。 4.可能发生标本大面积外泄或者有可能污 染身体时,还应当穿戴具有防渗透性能的 隔离衣或者围裙,被血液污染的台面应用 高效消毒剂处理。 5.工作结束后,摘除手套立即洗手。 | 小 |
2,打开标本流经的管道时可产生 传染性气溶胶粒 子污染 | 中 | 小 | |
风险评估人: | |||
评估时间: | |||
医院生物安全委员 会意见: |
16.清洁、消毒岗位风险评估报告
可能造成不良后 果的因素 | 预测风 险等级 | 预防措施 | 残余 风险 |
1,布物等的抖动 可产生气溶胶粒 子 | 中 | 1.工作人员应了解标本对身体的接受预防 措施的培训,在免疫低下及或疲劳状态不 允许进入实验室。 2.做好个人防护:口罩、防护服、清洁人 员专用手套、帽子、防护眼镜等,并保证 防护用品质量。 3.进行清洁工作时,尽量做到慢而细致, 不随意抖动布物和其他清洁工具。 4.处理废弃物时,轻拿轻放,尽量不打开 装废弃物的袋子避免直接接触。 5.可能发生废弃物大面积飞溅或者有可能 污染身体时,还应当穿戴具有防渗透性能 的隔离衣或者围裙。 6.当皮肤暴露被刺伤时,用肥皂和流动水冲洗皮肤,挤压伤口旁端,将伤口血液尽量挤出,75%酒精、0.5%碘伏消毒清理伤口。 被血液污染的台面应用高效消毒剂处理。 7.工作结束后,摘除手套立即洗手。 | 小 |
2,直接接触污染 的废弃物 | 中 | 小 | |
3,容器破裂可造 成生物材料的泄 露 | 中 | 小 | |
4,破碎的玻璃以 及针头等尖锐物 品可能造成工作 人员的刺伤 | 大 | 小 | |
风险评估人: | |||
评估时间: | |||
医院生物安全委员 会意见: |
创作来源: 资料自查 + AI辅助梳理
声明:个人观点,仅供参考,欢迎各位老师指正。
每天发布检验干货,陪你从检验师到主任,步步高升!
资料由【检验人员学习圈】发布,转发请注明出处
本平台发布的内容,不能以任何方式取代专业的医疗指导,也不应被视为诊疗建议。如平台信息被用于了解医学信息以外的目的,本平台不承担相关责任。由于笔者知识储备有限、经验有限,如有错误请私信笔者;本平台对发布的内容,并不代表同意其描述和观点
点点赞
,感谢大家



附:7月份课程表,需要时可以选择参加我们各项目培训班,具体培训文件欢迎来电索取,报名联系人:张丽 18210297902
